蓝冠代理平台

蓝冠代理平台

1月18日国内现货市场铝价汇总_蓝冠测速官网客服

日期 长江有色 上海期货 南海有色 广东南储 上海现货 中铝报价 LME电子盘
01-18 15060 14960 15400 15160 15060 15060
01-15 14940 14920 15220 14950 14940 14920 1986
01-14 14730 14795 14990 14720 14720 14730 2009
01-13 14850 14735 15070 14820 14860 14860 2015
01-12 15060 15135 15280 15040 15050 15060 2023.5
01-11 15400 15230 15660 15420 15400 15420 2010
01-08 15700 15530 16020 15770 15700 15720 2022
01-07 15560 15530 15890 15610 15540 15560 2027.5
01-06 15680 15585 16020 15760 15680 15690 2033.5
01-05 15690 15575 16020 15760 15680 15690 2047
01-04 15590 15615 15930 15660 15580 15590 2026.5
12-31 15710 15680 16070 15800 15710 15710 1989
12-30 15770 15710 16150 15890 15770 15770 1998.5
12-29 15860 15570 16300 16050 15860 15870 1989

(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)