蓝冠代理平台

蓝冠代理平台

蓝冠测速地址_2023年10月3日国内现货市场铝价汇总

日期 上海现货 上海期货 南海有色 广东南储 中铝报价 LME电子盘
09-28 19820 19820 19540 19780
09-27 19700 19760 19450
09-26 19780 19800 19490 19800
09-25 19710 19790 19460 19730
09-21 19640
09-20 19510 19540 19250 19490
09-18 19380 19440 19160 19380
09-15 19550 19630 19320 19540
09-14 19460 19540 19230 19440
09-13 19420 19460 19180 19440

(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)