蓝冠代理平台

蓝冠代理平台

2023年2月23日国内现货市场铝价汇总_蓝冠总代平台

日期 上海现货 上海期货 南海有色 广东南储 中铝报价 LME电子盘
02-23 18600 18655 18930 18630 18620
02-22 18600 18755 18930 18630 18620 2413
02-21 18600 18775 18920 18610 18620 2459
02-20 18670 18775 18970 18680 18680 2462
02-17 18450 18530 18730 18450 18460 2390
02-16 18420 18485 18710 18430 18430 2418
02-15 18480 18270 18730 18500 18490 2385
02-14 18450 18540 18720 18470 18460 2407.5
02-13 18460 18510 18720 18470 18470 2426
02-10 18560 18610 18830 18580 18570 2448
02-09 18880 18910 19160 18900 18880 2507
02-08 19050 19125 19360 19080 19060 2487.5
02-07 19000 19055 19290 19010 19000 2534.5
02-06 18760 19050 19070 18780 18750 2544
02-03 18890 19080 19210 18920 18880 2569

(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)