蓝冠代理平台

蓝冠代理平台

蓝冠登录线路_2023年8月15日国内现货市场铝价汇总

日期 上海现货 上海期货 南海有色 广东南储 中铝报价 LME电子盘
08-14 18370 18640 18340 18380
08-11 18540 18810 18510 18550
08-10 18540 18810 18510 18540
08-09 18460 18770 18450 18470
08-04 18540 18850 18560
08-02 18540 18540
07-31 18370 18710 18390 18380
07-28 18350 18670 18340 18350
07-27 18490 18800 18470 18490
07-26 18350 18690 18360 18350

(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)