蓝冠代理平台

蓝冠代理平台

蓝冠测速登_2023年9月15日国内现货市场铝价汇总

日期 上海现货 上海期货 南海有色 广东南储 中铝报价 LME电子盘
09-15 19550 19630 19320
09-14 19460 19540 19230 19440
09-13 19420 19460 19180 19440
09-12 19490 19600 19300 19520
09-07 19510 19520 19250 19470
09-04 19390 19490 19220 19410
09-01 19610 19710 19430
08-31 19150 19290 18990 19160
08-30 19000 19190 18890
08-29 18920 19110 18750 18910

(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)